Saturday, August 22, 2009

Reducing Value of your Money

Suppose Cash in Hand :Rs.100000.00

Future Cost of Cash in Hand Will be :

After
Years
Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
1 96,000 95,000 94,000 93,000 92,000 91,000 90,000 89,000
2 92,160 90,250 88,360 86,490 84,640 82,810 81,000 79,210
3 88,474 85,738 83,058 80,436 77,869 75,357 72,900 70,497
4 84,935 81,451 78,075 74,805 71,639 68,575 65,610 62,742
5 81,537 77,378 73,390 69,569 65,908 62,403 59,049 55,841
6 78,276 73,509 68,987 64,699 60,636 56,787 53,144 49,698
7 75,145 69,834 64,848 60,170 55,785 51,676 47,830 44,231
8 72,139 66,342 60,957 55,958 51,322 47,025 43,047 39,366
9 69,253 63,025 57,299 52,041 47,216 42,793 38,742 35,036
10 66,483 59,874 53,862 48,398 43,439 38,942 34,868 31,182
11 63,824 56,880 50,630 45,010 39,964 35,437 31,381 27,752
12 61,271 54,036 47,592 41,860 36,767 32,248 28,243 24,699
13 58,820 51,334 44,737 38,929 33,825 29,345 25,419 21,982
14 56,467 48,767 42,052 36,204 31,119 26,704 22,877 19,564
15 54,209 46,329 39,529 33,670 28,630 24,301 20,589 17,412
16 52,040 44,013 37,157 31,313 26,339 22,114 18,530 15,497
17 49,959 41,812 34,928 29,121 24,232 20,124 16,677 13,792
18 47,960 39,721 32,832 27,083 22,294 18,312 15,009 12,275
19 46,042 37,735 30,862 25,187 20,510 16,664 13,509 10,925
20 44,200 35,849 29,011 23,424 18,869 15,164 12,158 9,723
21 42,432 34,056 27,270 21,784 17,360 13,800 10,942 8,653
22 40,735 32,353 25,634 20,259 15,971 12,558 9,848 7,702
23 39,106 30,736 24,096 18,841 14,693 11,428 8,863 6,854
24 37,541 29,199 22,650 17,522 13,518 10,399 7,977 6,100
25 36,040 27,739 21,291 16,296 12,436 9,463 7,179 5,429
26 34,598 26,352 20,014 15,155 11,442 8,611 6,461 4,832
27 33,214 25,034 18,813 14,094 10,526 7,836 5,815 4,301
28 31,886 23,783 17,684 13,108 9,684 7,131 5,233 3,828
29 30,610 22,594 16,623 12,190 8,909 6,489 4,710 3,407
30 29,386 21,464 15,626 11,337 8,197 5,905 4,239 3,032
31 28,210 20,391 14,688 10,543 7,541 5,374 3,815 2,698
32 27,082 19,371 13,807 9,805 6,938 4,890 3,434 2,401
33 25,999 18,403 12,978 9,119 6,383 4,450 3,090 2,137
34 24,959 17,482 12,200 8,480 5,872 4,050 2,781 1,902
35 23,960 16,608 11,468 7,887 5,402 3,685 2,503 1,693
36 23,002 15,778 10,780 7,335 4,970 3,353 2,253 1,507
37 22,082 14,989 10,133 6,821 4,572 3,052 2,028 1,341
38 21,199 14,240 9,525 6,344 4,207 2,777 1,825 1,193
39 20,351 13,528 8,953 5,900 3,870 2,527 1,642 1,062
40 19,537 12,851 8,416 5,487 3,561 2,300 1,478 945
41 18,755 12,209 7,911 5,103 3,276 2,093 1,330 841
42 18,005 11,598 7,437 4,746 3,014 1,904 1,197 749
43 17,285 11,018 6,990 4,413 2,773 1,733 1,078 666
44 16,593 10,467 6,571 4,104 2,551 1,577 970 593
45 15,930 9,944 6,177 3,817 2,347 1,435 873 528
46 15,292 9,447 5,806 3,550 2,159 1,306 786 470
47 14,681 8,974 5,458 3,301 1,986 1,188 707 418
48 14,094 8,526 5,130 3,070 1,827 1,081 636 372
49 13,530 8,099 4,822 2,855 1,681 984 573 331
50 12,989 7,694 4,533 2,656 1,547 896 515 295

No comments:

Post a Comment