Saturday, August 15, 2009

Inflation calculation


Current Cost (Rs)= 100,000.00
























Future Cost Will be :
After
Years
Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate Inflation Rate
5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1 105,000 106,000 107,000 108,000 109,000 110,000 111,000 112,000
2 110,250 112,360 114,490 116,640 118,810 121,000 123,210 125,440
3 115,763 119,102 122,504 125,971 129,503 133,100 136,763 140,493
4 121,551 126,248 131,080 136,049 141,158 146,410 151,807 157,352
5 127,628 133,823 140,255 146,933 153,862 161,051 168,506 176,234
6 134,010 141,852 150,073 158,687 167,710 177,156 187,041 197,382
7 140,710 150,363 160,578 171,382 182,804 194,872 207,616 221,068
8 147,746 159,385 171,819 185,093 199,256 214,359 230,454 247,596
9 155,133 168,948 183,846 199,900 217,189 235,795 255,804 277,308
10 162,889 179,085 196,715 215,892 236,736 259,374 283,942 310,585
11 171,034 189,830 210,485 233,164 258,043 285,312 315,176 347,855
12 179,586 201,220 225,219 251,817 281,266 313,843 349,845 389,598
13 188,565 213,293 240,985 271,962 306,580 345,227 388,328 436,349
14 197,993 226,090 257,853 293,719 334,173 379,750 431,044 488,711
15 207,893 239,656 275,903 317,217 364,248 417,725 478,459 547,357
16 218,287 254,035 295,216 342,594 397,031 459,497 531,089 613,039
17 229,202 269,277 315,882 370,002 432,763 505,447 589,509 686,604
18 240,662 285,434 337,993 399,602 471,712 555,992 654,355 768,997
19 252,695 302,560 361,653 431,570 514,166 611,591 726,334 861,276
20 265,330 320,714 386,968 466,096 560,441 672,750 806,231 964,629
21 278,596 339,956 414,056 503,383 610,881 740,025 894,917 1,080,385
22 292,526 360,354 443,040 543,654 665,860 814,027 993,357 1,210,031
23 307,152 381,975 474,053 587,146 725,787 895,430 1,102,627 1,355,235
24 322,510 404,893 507,237 634,118 791,108 984,973 1,223,916 1,517,863
25 338,635 429,187 542,743 684,848 862,308 1,083,471 1,358,546 1,700,006
26 355,567 454,938 580,735 739,635 939,916 1,191,818 1,507,986 1,904,007
27 373,346 482,235 621,387 798,806 1,024,508 1,310,999 1,673,865 2,132,488
28 392,013 511,169 664,884 862,711 1,116,714 1,442,099 1,857,990 2,388,387
29 411,614 541,839 711,426 931,727 1,217,218 1,586,309 2,062,369 2,674,993
30 432,194 574,349 761,226 1,006,266 1,326,768 1,744,940 2,289,230 2,995,992
31 453,804 608,810 814,511 1,086,767 1,446,177 1,919,434 2,541,045 3,355,511
32 476,494 645,339 871,527 1,173,708 1,576,333 2,111,378 2,820,560 3,758,173
33 500,319 684,059 932,534 1,267,605 1,718,203 2,322,515 3,130,821 4,209,153
34 525,335 725,103 997,811 1,369,013 1,872,841 2,554,767 3,475,212 4,714,252
35 551,602 768,609 1,067,658 1,478,534 2,041,397 2,810,244 3,857,485 5,279,962
36 579,182 814,725 1,142,394 1,596,817 2,225,123 3,091,268 4,281,808 5,913,557
37 608,141 863,609 1,222,362 1,724,563 2,425,384 3,400,395 4,752,807 6,623,184
38 638,548 915,425 1,307,927 1,862,528 2,643,668 3,740,434 5,275,616 7,417,966
39 670,475 970,351 1,399,482 2,011,530 2,881,598 4,114,478 5,855,934 8,308,122
40 703,999 1,028,572 1,497,446 2,172,452 3,140,942 4,525,926 6,500,087 9,305,097
41 739,199 1,090,286 1,602,267 2,346,248 3,423,627 4,978,518 7,215,096 10,421,709
42 776,159 1,155,703 1,714,426 2,533,948 3,731,753 5,476,370 8,008,757 11,672,314
43 814,967 1,225,045 1,834,435 2,736,664 4,067,611 6,024,007 8,889,720 13,072,991
44 855,715 1,298,548 1,962,846 2,955,597 4,433,696 6,626,408 9,867,589 14,641,750
45 898,501 1,376,461 2,100,245 3,192,045 4,832,729 7,289,048 10,953,024 16,398,760
46 943,426 1,459,049 2,247,262 3,447,409 5,267,674 8,017,953 12,157,857 18,366,612
47 990,597 1,546,592 2,404,571 3,723,201 5,741,765 8,819,749 13,495,221 20,570,605
48 1,040,127 1,639,387 2,572,891 4,021,057 6,258,524 9,701,723 14,979,695 23,039,078
49 1,092,133 1,737,750 2,752,993 4,342,742 6,821,791 10,671,896 16,627,462 25,803,767
50 1,146,740 1,842,015 2,945,703 4,690,161 7,435,752 11,739,085 18,456,483 28,900,219

No comments:

Post a Comment